Компьютер для игр
Новости Hardware Software Спецификации Файлы Реклама
Все опросы
Самая лучшая видеокарта по соотношению цена/качество?
  • GeForce GT 230
  • GeForce GTS 250 1Gb
  • GeForce 7600 GS
  • Не знаю
  • Radeon HD 4870
  • Radeon HD 3650
  • Radeon HD 4870 X2
  • GeForce 9800 GT
  • Radeon HD 4650
  • GeForce 9600 GT
  • Radeon HD 4670
  • GeForce GTX 275
  • GeForce 8800 GT
  • GeForce 9500 GT 1Gb
  • GeForce GTX 260
  • Radeon X1600
  • Radeon HD 3850
  • GeForce GTX 280
  • Radeon HD 4770
  • GeForce GTX 295
  • Radeon HD 4890
  • Radeon HD 4830
  • GeForce 8600 GTS
  • GeForce 8800 GTS 512
  • GeForce GTS 250
  • Radeon HD 5770
  • Radeon HD 4850
>>>
Реклама
У нас искали

Скриншоты из игр

Игра Количество скриншотов Дата добавления Количество просмотров
Alone in the dark 14 2008-08-14 787
Alpha Protocol 11 2009-02-08 1600
Arcania: A Gothic Tale 10 2009-03-19 850
ArmA 2 10 2010-03-07 639
Beijing 2008 6 2008-08-28 1209
Bionic Commando 15 2009-07-21 395
BioShock 2 14 2009-10-22 2205
Braid 9 2009-12-24 202
Burnout Paradise: The Ultimate Box 15 2009-04-11 723
Call of Duty: World at War 10 2009-02-21 757
Command & Conquer: Red Alert 3 10 2009-02-08 715
Crysis Warhead 20 2008-08-18 848
Damnation 18 2008-09-16 898
Dark Sector 10 2009-04-22 733
Darkest of Days 13 2010-03-01 203
Diablo 3 10 2008-08-14 1114
Divinity 2: Ego Draconis 10 2009-07-21 457
Empire: Total War 15 2008-12-12 1043
F.E.A.R. 2: Project Origin 21 2008-11-17 947
Far Cry 2 10 2009-01-29 854
FlatOut: Ultimate Carnage 8 2008-08-26 1013
Killing Floor 9 2010-02-24 330
Kings Bounty: Легенда о рыцаре 15 2009-11-02 323
Kings Bounty: Принцесса в доспехах 10 2009-11-03 356
Left 4 Dead 10 2009-02-22 925
Mafia 2 8 2008-12-05 815
Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim 7 2008-12-03 625
Mercenaries 2: World in Flames 10 2008-10-28 699
Need for Speed Shift 8 2009-09-10 439
Need for Speed: Undercover 8 2009-03-19 757
Prince of Persia 10 2009-01-26 730
Prototype 15 2010-07-21 13
Pure 10 2008-12-05 745
Rage 7 2008-09-03 825
Rainbow Six: Vegas 2 7 2009-02-22 690
Ride to Hell 11 2009-07-21 483
Rise of the Argonauts 10 2008-11-19 774
S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо 15 2008-09-30 922
Sacred 2: Fallen Angel 10 2008-12-15 701
Saints Row 2 10 2009-04-09 854
Section 8 6 2010-01-16 253
ShellShock 2: Blood Trails 10 2009-05-21 387
Singularity 10 2009-05-21 505
Space Siege 9 2008-09-03 767
Split/Second 8 2010-02-10 246
Spore 10 2008-10-21 767
Terminator: Salvation 10 2010-02-11 186
The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena 10 2009-12-24 249
The Godfather 2 10 2009-09-24 351
The Last Remnant 10 2009-09-24 348
The Path 14 2009-09-14 394
The Sims 3 15 2010-02-18 213
The Velvet Assassin 20 2009-01-23 715
Tiberium 10 2008-10-10 736
Tom Clancys EndWar 9 2009-08-03 431
Tom Clancys HAWX 21 2008-11-03 854
Tomb Raider: Underworld 23 2009-02-21 693
Trine 10 2010-07-27 10
Wanted: Weapons of Fate 10 2009-09-14 378
Warhammer 40.000: Dawn of War 2 20 2008-10-22 777
Watchmen: The End is Nigh 10 2009-07-30 404
Wheelman 19 2008-11-11 555
World of Goo 10 2009-02-22 753
WorldShift 7 2008-08-14 960
Zeno Clash 11 2010-01-07 246
Алмазный Меч, Деревянный Меч 11 2008-09-16 736
Анабиоз: Сон разума 8 2008-08-26 863
Дальнобойщики 3: Покорение Америки 9 2010-02-22 491
Предтечи 15 2008-08-21 913
Скриншоты Wheelman
Скриншот из игры Wheelman
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru